
Coffres latéraux bilatéraux
| Articles | Quantité |
| Brancardage | |
| Brancard SNOGG | 45 |
| Caisses FPMA | 24 |
| Hémorragie 1a 1b | 2 |
| Airways 2a 2b | 2 |
| Thorax 3a 3b | 2 |
| Voies d’abord 4a 4b | 2 |
| Solutés 5a 5b 5c 5d | 4 |
| Médicaments 6a 6b | 2 |
| Immobilisation 7 | 1 |
| Pansements Hygiene 8a 8b | 2 |
| Couvertures 9a 9b | 2 |
| Consommables électriques 10 | 1 |
| Secrétariat 11 | 1 |
| Balisage et électriques divers | 1 |
| Protections balistiques | 3 |
| Sacs | |
| Sacs médecins infirmiers | 3 |
| Sacs NOVI secouristes | 8 |
| Panneaux modulaires | 2 |
Cellule arrière FPMA: Matériel Brancardage / Immobilisation / Oxygène / Divers
| Article | Quantité |
| BRANCARDAGE | |
| Brancards pliables | 10 |
| Chaises portoirs | 5 |
| Brancards Filets | 10 |
| Civière de Bellisle | 2 |
| Matelas a dépression | 2 |
| Plans durs | 2 |
| ACT | 2 |
| Chariot matériel électrique médical BRANCHE | 1 (cf détails ci dessous) |
| OXYGENE | |
| Débit litre mural | 1 |
| Rampes | 1 |
| Chariot oxygène | 1 |
| Bouteille B15 | 4 |
| DIVERS | |
| Tente FPMA | 1 |
| Chaises | 4 |
| Tables | 2 |
| Groupe électrogène | 1 |
| Projecteur | 1 |
| Chauffage | 1 |
Chariot du matériel électrique médical

ATTENTION: hors intervention, le chariot doit être branché a la prise électrique dédiée afin que les électriques soient fonctionnels en intervention (vérification régulière impérative)
| Article | Quantité |
| Scopes multiparamétriques | 5 |
| Pousse-seringues électriques | 10 |
| Respirateurs | 4 |
| LSU | 5 |